| 課程名稱 | 低壓電工取證 | 任課教師 |  | 授課班級(jí) |  | ||||||
| 授課內(nèi)容章節(jié) | 實(shí)訓(xùn)一 認(rèn)識(shí)及選用數(shù)字及指針萬(wàn)用表等電工儀表 | ||||||||||
| 授課類型 | 實(shí)訓(xùn) | 教學(xué)手段 | PPT實(shí)驗(yàn)演示 | 授課學(xué)時(shí) | 2學(xué)時(shí) | ||||||
| 教學(xué)目的 | …… | ||||||||||
| 教學(xué)目標(biāo) | 能力(技能)目標(biāo) | 知識(shí)目標(biāo) | |||||||||
| 1.認(rèn)識(shí)萬(wàn)用表;…… | 1.理解萬(wàn)用表的特性和參數(shù);…… | ||||||||||
| 重點(diǎn)、難點(diǎn) | 重點(diǎn) | 用途、用前檢查和準(zhǔn)備…… | |||||||||
|  | 難點(diǎn) | 萬(wàn)用表使用中應(yīng)注意的安全問題…… | |||||||||
| 學(xué)生活動(dòng) | 答問、自學(xué)、練習(xí)、討論、講述…… | ||||||||||
| 教學(xué)過程 | 
 | ||||||||||
| 典型圖例 | …… | ||||||||||
| 作業(yè)布置 | …… | ||||||||||
